Thông tin sản phẩm
| Hạng mục | Dữ liệu |
|---|---|
| Tỷ trọng cụ thể tại nhiệt độ 27-37°C | 1.10 – 1.20 g/cm³ |
| Nồng độ rắn (%) | 25 – 30 % |
| Nồng độ Ph | 7.0 – 9.0 |
| Độ nhớt: Tại nhiệt độ 27 – 37°C với độ ẩm không khí ≤ 70% | 20 – 30 s cúp F#4 |
| Chất kết dính | Polysiloxane cải tiến |
| Số liệu | |
|---|---|
| Cách thi công | Quét cọ Hoặc Lau |
| Nhiệt độ thi công | 18°C – 40°C |
| Thời gian ráo mặt (27-37°C) | 20 – 30 phút |
| Thời gian cứng mặt (27-37°C) | 45 – 60 phút |
| Hạn sử dụng | 6 tháng |
| Bảo quản tại nơi thoáng khí: | 5°C – 40°C |
| Định mức độ phủ lý thuyết (m2/Kg) | 20 – 30 (Phụ thuộc vào độ láng mịn của bề mặt sản phẩm gỗ) |
| Hướng dẫn chuẩn bị | Bề mặt sản phẩm phải được làm sạch, khô và mỏng, láng, không bị dính dầu, dơ. Chà nhám nếu cần, sau đó lau sạch bụi trước khi phun sơn. |
| Đặc tính lớp phủ | Kết quả |
|---|---|
| Thời gian khô ráo mặt | 20 – 30 phút |
| Thời gian khô cứng mặt | 45 – 60 phút |
| Độ bám dính | 100 mm2. |
| Độ dẻo | ≤ 2mm trực tâm |
| Độ cứng | ≥ 45cm |
| Thành phần hóa học kiểm soát trong sơn | Nồng độ |
|---|---|
| Hydrocarbon gốc thơm | 0 mg/kg |
| Halogenated tổng hợp | 0 mg/kg |
| Formaldehyde | 0 mg/kg |
| Thủy ngân | 0 mg/kg |
| Chì | 0 mg/kg |
| Cadmium | 0 mg/kg |
| Crom | 0 mg/kg |
| thành phần hóa học dễ bay hơi (TVOC) | ≤ 130 g/L |
English
简体中文


