戶外色漿 Exterior Pigment
漆色
點擊顏色框查看詳細資訊
| 項目詳細信息 | 數據 |
|---|---|
| 在 27-37°C 溫度下的比重 | 0.96 g/cm³ |
| 固體含量(%) | 不適用 |
| pH 值 | 8.0-8.5 |
| 粘度:在27-37°C 溫度和≤70%空氣濕度下 | 9 – 12 秒 F#4 |
| 項目詳細信息 | 數據 |
|---|---|
| 在 27-37°C 溫度下的比重 | 0.98 g/cm³ |
| 固體含量(%) | 45% |
| pH 值 | 7.5-8.0 |
| 粘度:在27-37°C 溫度和≤70%空氣濕度下 | 10 – 13 秒 F#4 |
| 項目詳細信息 | 數據 |
|---|---|
| 在 27-37°C 溫度下的比重 | 1.02 g/cm³ |
| 固體含量(%) | 50% |
| pH 值 | 7.0-7.5 |
| 粘度:在27-37°C 溫度和≤70%空氣濕度下 | 11 – 14 秒 F#4 |
| 項目詳細信息 | 數據 |
|---|---|
| 在 27-37°C 溫度下的比重 | 0.95 g/cm³ |
| 固體含量(%) | 不適用 |
| pH 值 | 8.2-8.8 |
| 粘度:在27-37°C 溫度和≤70%空氣濕度下 | 8 – 11 秒 F#4 |
| 項目詳細信息 | 數據 |
|---|---|
| 在 27-37°C 溫度下的比重 | 0.99 g/cm³ |
| 固體含量(%) | 40% |
| pH 值 | 8.0-8.5 |
| 粘度:在27-37°C 溫度和≤70%空氣濕度下 | 9 – 12 秒 F#4 |
| 項目詳細信息 | 數據 |
|---|---|
| 在 27-37°C 溫度下的比重 | 1.00 g/cm³ |
| 固體含量(%) | 不適用 |
| pH 值 | 7.8-8.2 |
| 粘度:在27-37°C 溫度和≤70%空氣濕度下 | 10 – 13 秒 F#4 |
| 項目詳細信息 | 數據 |
|---|---|
| 在 27-37°C 溫度下的比重 | 0.98 g/cm³ |
| 固體含量(%) | 45% |
| pH 值 | 8.0-8.5 |
| 粘度:在27-37°C 溫度和≤70%空氣濕度下 | 10 – 13 秒 F#4 |
| 項目詳細信息 | 數據 |
|---|---|
| 在 27-37°C 溫度下的比重 | 1.00 g/cm³ |
| 固體含量(%) | 50% |
| pH 值 | 7.5-8.0 |
| 粘度:在27-37°C 溫度和≤70%空氣濕度下 | 11 – 14 秒 F#4 |
| 項目詳細信息 | 數據 |
|---|---|
| 在 27-37°C 溫度下的比重 | 0.95 g/cm³ |
| 固體含量(%) | 40% |
| pH 值 | 7.8-8.2 |
| 粘度:在27-37°C 溫度和≤70%空氣濕度下 | 9 – 12 秒 F#4 |
| 項目詳細信息 | 數據 |
|---|---|
| 在 27-37°C 溫度下的比重 | 0.96 g/cm³ |
| 固體含量(%) | 不適用 |
| pH 值 | 8.2-8.8 |
| 粘度:在27-37°C 溫度和≤70%空氣濕度下 | 8 – 11 秒 F#4 |
| 項目詳細信息 | 數據 |
|---|---|
| 在 27-37°C 溫度下的比重 | 0.99 g/cm³ |
| 固體含量(%) | 45% |
| pH 值 | 8.0-8.5 |
| 粘度:在27-37°C 溫度和≤70%空氣濕度下 | 10 – 13 秒 F#4 |
| 項目詳細信息 | 數據 |
|---|---|
| 在 27-37°C 溫度下的比重 | 0.98 g/cm³ |
| 固體含量(%) | 50% |
| pH 值 | 7.5-8.0 |
| 粘度:在27-37°C 溫度和≤70%空氣濕度下 | 11 – 14 秒 F#4 |
English
Tiếng Việt

